Varejo em Números

Varejo em Números

Varejo em Números 512 512 admin

Varejo em Números: Volume de Vendas do Varejo, segundo grupos de atividades – Pesquisa Mensal de Comércio

Série com ajuste sazonal. Obs.: O comércio varejista é composto pelas atividades numeradas de 1 a 8
O comercio varejista ampliado é composto pelas atividades numeradas de 1 a 11

Esta é uma reprodução de um estudo disponível no site do IDV, Institudo para desenvolvimento do Varejo.

Atividades de Divulgação Mês/Mês anterior (1) Mensal (2) Acumulado no ano (3) Últimos 12 meses (4)
FEV MAR ABR FEV MAR ABR JAN-FEV JAN-MAR JAN-ABR Até FEV Até MAR Até ABR
Volume de vendas do comércio varejista (5) 0,0 0,8 0,1 1,1 3,3 0,5 2,0 2,4 1,9 1,3 1,2 0,9
1. Combustíveis e lubrificantes -0,4 -0,2 -1,9 19,9 14,3 8,7 23,3 20,0 17,0 20,9 21,0 20,8
2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo -0,4 0,0 3,2 0,9 4,5 3,1 1,6 2,6 2,7 1,5 2,2 2,1
2.1. Hipermercados e supermercados -1,0 1,4 -0,1 1,7 5,0 3,8 2,2 3,2 3,3 1,8 2,5 2,5
3. Tecidos, vestuário e calçados -6,2 -4,4 -3,7 -8,9 -7,3 -11,0 -3,3 -4,7 -6,5 -1,5 -5,2 -7,8
4. Móveis e eletrodomésticos -1,6 0,6 -0,5 -0,7 2,7 -2,4 2,1 2,3 1,1 -4,5 -4,8 -4,3
4.1. Móveis -9,7 -6,6 -7,7 -5,6 -5,9 -6,4 -11,0 -12,0 -12,1
4.2. Eletrodomésticos 4,9 8,0 1,8 6,7 7,1 5,8 -1,6 -1,5 -0,5
5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 1,5 0,9 0,3 -0,7 7,1 3,0 -4,3 -0,4 0,4 3,7 4,0 4,0
6. Livros, jornais, revistas e papelaria 5,2 0,9 1,0 -9,4 -8,0 -5,7 3,9 0,7 -0,3 10,6 7,0 6,7
7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação -9,7 6,3 -7,2 -2,6 4,2 -5,8 5,9 5,2 2,5 3,9 2,9 2,5
8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico -2,3 -2,2 -1,4 -12,9 -12,4 -18,0 -9,4 -10,5 -12,4 -9,4 -10,8 -12,2
Volume de vendas do comércio varejista ampliado (6) 1,9 3,7 -1,6 0,0 8,8 3,1 0,3 3,3 3,3 -0,5 -0,2 0,0
9. Veículos, motocicletas, partes e peças 0,9 4,4 -5,9 -1,3 10,8 -1,9 1,7 5,1 3,3 -1,7 -1,4 -1,4
10. Material de construção -2,2 -0,5 -0,8 -5,7 -5,0 -7,6 -2,2 -3,3 -4,3 -7,9 -8,4 -8,3
11. Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo -9,2 5,4 14,5 -5,1 -0,7 3,1

Fonte: IBGE
(1) Base: mês imediatamente anterior – série com ajuste sazonal
(2) Base: igual mês do ano anterior
(3) Base: igual período do ano anterior
(4) Base: últimos 12 meses anteriores
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 11

O que é a Pesquisa Mensal de Comércio
A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no País, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=resultados